Ankara Hava Durumu

Ankara · ilçe

Beypazarı 15 günlük hava durumu

Beypazarı için 15 günlük sıcaklık, durum ve yağış tablosu.

15 gün

Gün Durum En yüksekYüksek En düşükDüşük Yağış
15 Ekim Perşembe Sağanak 17° 13° 5,2 mm
16 Ekim Cuma Sağanak 14° 8° 7,8 mm
17 Ekim Cumartesi Yağmur 13° 8° 19,7 mm
18 Ekim Pazar Hafif Yağmur 13° 6° 1,9 mm
19 Ekim Pazartesi Kapalı 15° 6° 0,0 mm
20 Ekim Salı Kapalı 16° 8° 0,0 mm
21 Ekim Çarşamba Kapalı 17° 6° 0,0 mm
22 Ekim Perşembe Kapalı 18° 7° 0,0 mm
23 Ekim Cuma Kapalı 20° 9° 0,0 mm
24 Ekim Cumartesi Kapalı 22° 11° 0,0 mm
25 Ekim Pazar Kapalı 22° 13° 0,0 mm
26 Ekim Pazartesi Kapalı 21° 12° 0,0 mm
27 Ekim Salı Hafif Çisenti 19° 10° 1,8 mm
28 Ekim Çarşamba Çisenti 17° 10° 8,1 mm
29 Ekim Perşembe Hafif Çisenti 18° 6° 0,3 mm

Beypazarı 15 günlük hava durumu değerlendirmesi

Beypazarı'da önümüzdeki 7 günde en yüksek sıcaklıkların önce düşmesi, sonrasında yeniden yükselmesi bekleniyor. Yaklaşık 4 günde ölçülebilir yağış bekleniyor; toplam yağışın 34,6 mm civarında olması tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık 17°C ile 15 ve 21 Ekim'de, en düşük sıcaklık ise 6°C civarında kalabilir bekleniyor.