Ankara Hava Durumu

Ankara · ilçe

Yenimahalle 15 günlük hava durumu

Yenimahalle için 15 günlük sıcaklık, durum ve yağış tablosu.

15 gün

Gün Durum En yüksekYüksek En düşükDüşük Yağış
15 Ekim Perşembe Sağanak 17° 11° 3,3 mm
16 Ekim Cuma Sağanak 12° 8° 4,1 mm
17 Ekim Cumartesi Yağmur 11° 8° 25,2 mm
18 Ekim Pazar Hafif Yağmur 11° 5° 0,0 mm
19 Ekim Pazartesi Az Bulutlu 14° 3° 0,0 mm
20 Ekim Salı Sis 16° 5° 0,0 mm
21 Ekim Çarşamba Sis 16° 4° 0,0 mm
22 Ekim Perşembe Sis 17° 5° 0,0 mm
23 Ekim Cuma Kapalı 20° 6° 0,0 mm
24 Ekim Cumartesi Kapalı 21° 7° 0,0 mm
25 Ekim Pazar Parçalı Bulutlu 22° 9° 0,0 mm
26 Ekim Pazartesi Hafif Çisenti 21° 10° 1,5 mm
27 Ekim Salı Hafif Çisenti 18° 8° 0,3 mm
28 Ekim Çarşamba Hafif Çisenti 15° 7° 4,5 mm
29 Ekim Perşembe Hafif Çisenti 14° 4° 0,3 mm

Yenimahalle 15 günlük hava durumu değerlendirmesi

Yenimahalle'de önümüzdeki 7 günde en yüksek sıcaklıkların önce düşmesi, sonrasında yeniden yükselmesi bekleniyor. Yaklaşık 3 günde ölçülebilir yağış bekleniyor; toplam yağışın 32,6 mm civarında olması tahmin ediliyor. Ek olarak 1 günde yağış ihtimali yüksek görünüyor. En yüksek sıcaklık 17°C ile 15 Ekim'de, en düşük sıcaklık ise 3°C ile 19 Ekim'de bekleniyor.