Ankara · ilçe
Beypazarı haftalık hava durumu
Beypazarı için 7 günlük sıcaklık, durum ve yağış tablosu.
Ankara · ilçe
Beypazarı için 7 günlük sıcaklık, durum ve yağış tablosu.
| Gün | Durum | En yüksekYüksek | En düşükDüşük | Yağış |
|---|---|---|---|---|
| 15 Ekim Perşembe | Sağanak | 17° | 13° | 5,2 mm |
| 16 Ekim Cuma | Sağanak | 14° | 8° | 7,8 mm |
| 17 Ekim Cumartesi | Yağmur | 13° | 8° | 19,7 mm |
| 18 Ekim Pazar | Hafif Yağmur | 13° | 6° | 1,9 mm |
| 19 Ekim Pazartesi | Kapalı | 15° | 6° | 0,0 mm |
| 20 Ekim Salı | Kapalı | 16° | 8° | 0,0 mm |
| 21 Ekim Çarşamba | Kapalı | 17° | 6° | 0,0 mm |
Beypazarı'da önümüzdeki 7 günde en yüksek sıcaklıkların önce düşmesi, sonrasında yeniden yükselmesi bekleniyor. Yaklaşık 4 günde ölçülebilir yağış bekleniyor; toplam yağışın 34,6 mm civarında olması tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık 17°C ile 15 ve 21 Ekim'de, en düşük sıcaklık ise 6°C civarında kalabilir bekleniyor.